財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:鄂州市土地儲備供應中心(本級) | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 236,069,650.24 | 236,069,650.24 | 236,069,650.24 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 1,954,231.40 | 1,954,231.40 | 0.00 | 1,954,231.40 | 1,954,231.40 | 0.00 | 1,954,231.40 | 1,954,231.40 |
上一篇
下一篇
返回列表
|